Welke bijdragen betaal ik als werkgever aan het fonds? ..
De bijdragen die RSZ int ter financiering van de sociale voordelen opgenomen in de CAO's zijn de volgende:
| Â | ARBEIDERS | BEDIENDEN | DIENSTBODEN |
| syndicale premie | 0,15% | 0,15% | / |
| eindejaarspremie | 18% | / | / |
| risicogroepen | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| vorming | 1,10% | 1,10% | 0,10% |
| brugpensioen | 0,05% | 0,05% | / |
Deze bijdragen zijn opgenomen in de overzichts-CAO van 24 september 2007, Vaststelling van de Werkgeversbijdragen aan het Waarborg- en Sociaal Fonds voor het Beheer van Gebouwen.